जिल्ह्यात एकूण 725 जण कोरोना मुक्त सक्रीय रुग्णांची संख्या 610 - जिल्हा शल्य चिकित्सक
सिंधुदुर्गनगरी ( जि.मा.का) दि. 01 : जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 725 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 610 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 71 व्यक्तींचे कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटीव्ह आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर यांनी दिली.
अ.क्र | विषय | संख्या |
प्रयोगशाळा अहवाल | ||
1 | एकूण अहवाल | 14,097 |
2 | पॉजिटीव्ह आलेले अहवाल | 1,358 |
3 | निगेटीव्ह आलेले अहवाल | 12,554 |
4 | प्रतिक्षेतील अहवाल | 185 |
5 | सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्ण | 610 |
6 | मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या | 23 |
7 | डिसचार्ज देण्यात आलेले रुग्ण | 725 |
अलगीकरण व जिल्ह्यात प्रवेश केलेल्यांची माहिती | ||
8 | अलगीकरणातील एकूण व्यक्ती | 10,447 |
9 | नागरी क्षेत्रातील संस्थात्मक अलगीकरणातील व्यक्ती | 11,220 |
10 | दि. 2 मे 2020 रोजी पासून आतापर्यंत जिल्ह्यात आलेल्या व्यक्ती | 208,125 |
11 | सद्यस्थितीत सक्रीय कंटेन्मेंट झोन | 221 |
00000
Comments
Post a Comment